<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avions et Vol pas cher</title>
	<atom:link href="http://www.avionsdumonde.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avionsdumonde.com</link>
	<description>Horaire des vols et compagnies aériennes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 17:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Emploi hôtesses de l&#8217;air, stewards, chefs de cabine, Emirats Arabes Unis</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2012/03/16/emploi-hotesses-de-lair-stewards-chefs-de-cabine-emirats-arabes-unis</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2012/03/16/emploi-hotesses-de-lair-stewards-chefs-de-cabine-emirats-arabes-unis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[emploi etihad]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi Etihad Airways]]></category>
		<category><![CDATA[emploi hotesse]]></category>
		<category><![CDATA[emploi steward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[L’ANAPEC vient de lancer des offres d&#8217;emploi dans le domaine de l’aéronautique pour travailler à ABUDHABI. Le candidat doit être : - Agé de plus de 21 ans - Maitrise de la langue anglaise (obligatoire) - Niveau bac ou équivalent (souhaitable) - 02 années d&#8217;expérience (service clientèle ou hôtellerie) - Excellente présentation Les postes cherchés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ANAPEC vient de lancer des offres d&#8217;emploi dans le domaine de l’aéronautique pour travailler à ABUDHABI. Le candidat doit être :<br />
- Agé de plus de 21 ans<br />
- Maitrise de la langue anglaise (obligatoire)<br />
- Niveau bac ou équivalent (souhaitable)<br />
- 02 années d&#8217;expérience (service clientèle ou hôtellerie)<br />
- Excellente présentation<br />
Les postes cherchés sont conditionnés par :<br />
- Contrat: 03 ans renouvelables<br />
- Période d&#8217;essai: 06 mois<br />
- Transport et logement assurés<br />
- Uniforme fournis<br />
Les personnes intéressées par cette offre peuvent contacter directement l&#8217;anapec sur l&#8217;adresse : dpi@anapec.org en envoyant le CV (en anglais) + Photo en indiquant la référence de l&#8217;annonce REF/ETH/16/12.<br />
Vous pouvez également envoyer ces documents directement à l&#8217;adresse : ccrecruitment@etihad.ae<br />
Et ce avant le 22/03/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2012/03/16/emploi-hotesses-de-lair-stewards-chefs-de-cabine-emirats-arabes-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion de Jet4you et Jetairfly</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2012/03/06/fusion-de-jet4you-et-jetairfly</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2012/03/06/fusion-de-jet4you-et-jetairfly#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[avions jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[billet jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[jet4you-jetairfly]]></category>
		<category><![CDATA[jetairfly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie low cost marocaine Jet4you change peu à peu de couleurs après sa fusion avec Jetairfly. cette dernière possède une flotte de 150 avions. Jet4you changera également de nom d&#8217;ici quatre mois. je vous rappel que l’intégration de Jet4you au sein de Jetairfly a engendré la suppression d’une quarantaine d’emplois, pour atteindre l’équilibre et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie low cost marocaine <a href="http://www.avionsdumonde.com/2008/11/06/jet4you-compagnie-aerienne-marocaine-a-bas-prix-ou-low-cost">Jet4you </a>change peu à peu de couleurs après sa fusion avec Jetairfly. cette dernière possède une flotte de 150 avions.<br />
Jet4you changera également de nom d&#8217;ici quatre mois.<br />
je vous rappel que l’intégration de Jet4you au sein de Jetairfly a engendré la suppression d’une quarantaine d’emplois, pour atteindre l’équilibre et assurer la pérennité de la compagnie low cost.<br />
La nouvelle compagnie Jetairfly gardera toutes les lignes exploités auparavant par Jet4you, notamment, les opérations entre Agadir, Casablanca ou Marrakech vers la France, la Belgique, la Suisse ou l’Italie étant maintenues en l’état.<br />
<a href="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2012/03/jetairfly.jpg"><img src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2012/03/jetairfly.jpg" alt="" title="jetairfly" width="265" height="199" class="alignnone size-full wp-image-474" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2012/03/06/fusion-de-jet4you-et-jetairfly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horaire Vol Casa Agadir</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2011/03/05/horaire-vol-casa-agadir</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2011/03/05/horaire-vol-casa-agadir#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[horaire casa agadir]]></category>
		<category><![CDATA[prix billet casa agadir casa]]></category>
		<category><![CDATA[vol casa agadir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus, les passagers de la RAM expriment leurs mécontentement concernant les horaires du vol Casablanca &#8211; Agadir. ces passagers trouves que les horaires ne sont pas adaptés à leurs besoins et le nombre de vols n&#8217;est pas suffisant pour combler la demande des voyageurs qui utilise ce trajet. voici les horaires actuels: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus, les passagers de la <a href="http://www.avionsdumonde.com/2008/11/06/ram-ou-royal-air-maroc">RAM </a>expriment leurs mécontentement concernant les horaires du vol Casablanca &#8211; Agadir. ces passagers trouves que les horaires ne sont pas adaptés à leurs besoins et le nombre de vols n&#8217;est pas suffisant pour combler la demande des voyageurs qui utilise ce trajet.<br />
voici les horaires actuels:</p>
<p><strong>Départ Casa &#8211; Arrivée Agadir<br />
</strong> 07:50       &#8211; 08:50<br />
18:20       &#8211; 19:20<br />
20:05       &#8211; 21:05<br />
21:20       &#8211; 22:20</p>
<p><strong>Départ Agadir &#8211; Arrivée Casa<br />
</strong> 05:30         &#8211; 06:25<br />
09:30         &#8211; 10:25<br />
16:05         &#8211; 20:15<br />
19:00         &#8211; 20:10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2011/03/05/horaire-vol-casa-agadir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vols pas cher sur Turkish Airlines  : www.turkishairlines.com</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/11/vols-pas-cher-sur-turkish-airlines-www-turkishairlines-com</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/11/vols-pas-cher-sur-turkish-airlines-www-turkishairlines-com#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish-Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vols pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[www.turkishairlines.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Turkish Airlines est la compagnie aérienne nationale Turque. Elle est considérée comme étant le pilote du tourisme en Turquie. Les promotions des billets et les conventions établies avec les hôtels et les agence de location de voiture fait de Turkish Airlines une agence de voyage avec services complets. La réservation des billets peut être effectuée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/turkish-airlines-ouverture-de-11-destinations-internationales-en-2011">Turkish Airlines </a>est la compagnie aérienne nationale Turque. Elle est considérée comme étant le pilote du tourisme en Turquie. Les promotions des billets et les conventions établies avec les hôtels et les agence de location de voiture fait de Turkish Airlines une agence de voyage avec services complets.<br />
La réservation des billets peut être effectuée sur le site : www.turkishairlines.com<br />
<img class="alignnone" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2011/01/Turkish-Airlines.jpg" alt="" width="448" height="291" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/11/vols-pas-cher-sur-turkish-airlines-www-turkishairlines-com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines : ouverture de 11  destinations internationales en 2011</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/turkish-airlines-ouverture-de-11-destinations-internationales-en-2011</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/turkish-airlines-ouverture-de-11-destinations-internationales-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines vol pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish-Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Turkish Airlines vient d&#8217;annoncer l&#8217;ouverture de 11 nouvelles destinations internationales en 2011 à savoir : Los Angeles (USA), Guangzhou (Chine), Shiraz (Iran), Malaga et Valence (Espagne), Thessaloniki (Grèce), Toulouse (France), Manille (Philippines), Naples, Turin et Genoa (Italie).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie aérienne <a href="http://www.avionsdumonde.com/2009/02/25/video-crash-avion-turkish-airlines-a-laeroport-schiphol-amsterdam">Turkish Airlines </a>vient d&#8217;annoncer l&#8217;ouverture de 11 nouvelles destinations internationales en 2011 à savoir :<br />
Los Angeles (USA), Guangzhou (Chine), Shiraz (Iran), Malaga et Valence (Espagne), Thessaloniki (Grèce), Toulouse (France), Manille (Philippines), Naples, Turin et Genoa (Italie).<br />
<a href="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2011/01/Turkish-Airlines.jpg"><img src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2011/01/Turkish-Airlines.jpg" alt="" title="Turkish-Airlines" width="448" height="291" class="alignnone size-full wp-image-445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/turkish-airlines-ouverture-de-11-destinations-internationales-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleure compagnie aérienne du monde : Qatar Airways</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/meilleure-compagnie-aerienne-du-monde-qatar-airways</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/meilleure-compagnie-aerienne-du-monde-qatar-airways#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[qatar-airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar-Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne ,Qatar Airways est éluée comme étant la meilleure compagnie aérienne du monde pour la deuxième année consécutive, par 8000 abonnés de l’édition américaine Business Travel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie aérienne ,<a href="http://www.avionsdumonde.com/2010/11/09/emploi-qatar-airways-hotesse-de-lairsteward">Qatar Airways</a> est éluée comme étant la meilleure <a href="http://www.avionsdumonde.com/">compagnie aérienne du monde</a> pour la deuxième année consécutive, par 8000 abonnés de l’édition américaine Business Travel.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2008/11/qatar-airways-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/meilleure-compagnie-aerienne-du-monde-qatar-airways/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Ryanair Marseille supprimé</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/vol-ryanair-marseille-supprime</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/vol-ryanair-marseille-supprime#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vol-ryanair-marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Ryanair ferme à partir de mardi sa plate-forme de Marseille-Marignane. Ryanair va supprimer, ainsi, 200 emplois directs, aussi 13 de ses 23 lignes au départ de Marseille, dont ses cinq destinations françaises (Beauvais, Lille, Nantes, Brest, Tours) et huit sur l&#8217;étranger (Venise, Palerme, Eindhoven, toutes ses lignes marocaines sauf Fès).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie aérienne <a href="http://www.avionsdumonde.com/2008/11/19/wwwryanaircom-ryanair-vol-moins-cher">Ryanair </a>ferme à partir de mardi sa plate-forme de Marseille-Marignane. Ryanair va supprimer, ainsi, 200 emplois directs, aussi 13 de ses 23 lignes au départ de Marseille, dont ses cinq destinations françaises (Beauvais, Lille, Nantes, Brest, Tours) et huit sur l&#8217;étranger (Venise, Palerme, Eindhoven, toutes ses lignes marocaines sauf Fès).<br />
<img class="alignnone" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/ryanair.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2011/01/10/vol-ryanair-marseille-supprime/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qantas refait encore confiance et met en service un autre A380</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/22/qantas-refait-encore-confiance-et-met-en-service-un-autre-a380</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/22/qantas-refait-encore-confiance-et-met-en-service-un-autre-a380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[pour le prochain noël la compagnie aérienne australienne Qantas va remettre en service le 5em Airbus A380 qui avaient été met en repos après le dernier incident dû à l’explosion d’un réacteur le 4 novembre dernier, et qui était en maintenance chez Lufthansa Technik en Allemagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pour le prochain noël la compagnie aérienne australienne <a href="http://www.avionsdumonde.com/2010/11/09/les-compagnies-aeriennes-inspectent-les-moteurs-des-a380-avant-le-vol">Qantas </a>va remettre en service le 5em Airbus A380 qui avaient été met en repos après le dernier incident dû à l’explosion d’un réacteur le 4 novembre dernier, et qui était en maintenance chez <a href="http://www.avionsdumonde.com/2008/12/16/air-allemagne-lufthansa">Lufthansa</a> Technik en Allemagne.<br />
<img class="alignnone" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/Airbus_A380.jpg" alt="" width="761" height="428" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/22/qantas-refait-encore-confiance-et-met-en-service-un-autre-a380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol avion de Batavia Air : Atterrissage d&#8217;urgence</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/22/vol-avion-de-batavia-air-atterrissage-durgence</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/22/vol-avion-de-batavia-air-atterrissage-durgence#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport-Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Batavia Air]]></category>
		<category><![CDATA[video atterrissage d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[vol-Soekarno–Hatta-Abdul Rachman Saleh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des pannes que connait les avions des différentes compagnies aériennes ces derniers jours surtout après les intempéries, un avion qui fait la liaison entre Soekarno–Hatta de Jakarta et Abdul Rachman Saleh de Malang de la compagnie aérienne indonésienne Batavia Air a été contraint de se poser sur l&#8217;aéroport de Surabaya en Indonésie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre des pannes que connait les avions des différentes compagnies aériennes ces derniers jours surtout après les intempéries, un avion qui fait la liaison entre Soekarno–Hatta de Jakarta et Abdul Rachman Saleh de Malang<br />
de la compagnie aérienne indonésienne Batavia Air a été contraint de se poser sur l&#8217;aéroport de Surabaya en Indonésie suite à une panne du système de pressurisation durant le vol.<br />
<a href="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/12/Batavia-Air.jpg"><img src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/12/Batavia-Air.jpg" alt="" title="Batavia Air" width="448" height="295" class="alignnone size-full wp-image-430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/22/vol-avion-de-batavia-air-atterrissage-durgence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways job : Coupe du monde 2022</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/12/qatar-airways-job-coupe-du-monde-2022</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/12/qatar-airways-job-coupe-du-monde-2022#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du monde 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways hôtesse de l air]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Après la déclaration officielle du pays organisateur de la coupe du monde 2022, Qatar, la compagnie aérienne Qatar Airways lance sur son site un ensemble d&#8216;offre d&#8217;emploi pour des postes à occuper d&#8217;ici 2022. Selon le communiqué officiel de Qatar Airways, cette dernière va augmenter son arsenal d&#8217;avions et de personnel pour se préparer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la déclaration officielle du pays organisateur de la coupe du monde 2022, Qatar, la compagnie aérienne Qatar Airways lance sur son site un ensemble d<a href="http://www.avionsdumonde.com/2010/11/09/emploi-qatar-airways-hotesse-de-lairsteward">&#8216;offre d&#8217;emploi</a> pour des postes à occuper d&#8217;ici 2022.<br />
Selon le communiqué officiel de <a href="http://www.avionsdumonde.com/2008/11/13/wwwqatarairwayscom-qatar-airways-de-qatar">Qatar Airways</a>, cette dernière va augmenter son arsenal d&#8217;avions et de personnel pour se préparer à transporter les visiteurs de Qatar en 2022.<br />
<img class="alignnone" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2008/11/qatar-airways-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/12/qatar-airways-job-coupe-du-monde-2022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol Delta Airlines : atterrissage d&#8217;urgence sur JF Kennedy à New York</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/12/vol-delta-airlines-atterrissage-durgence-sur-jf-kennedy-a-new-york</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/12/vol-delta-airlines-atterrissage-durgence-sur-jf-kennedy-a-new-york#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport-Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport-New-York]]></category>
		<category><![CDATA[video-atterrissage-urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Vol pas cher Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vol-Delta-Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Un avion de la compagnie aérienne américaine Delta Airlines a fait un atterrissage d&#8217;urgence sur l&#8217;aéroport international Kennedy de New York. La raison de cet atterrissage est la déclaration du feu dans la cuisine au bord, pour des raisons encore inexpliquées. L&#8217;avion fait le vol J.F Kennedy de New York vers l&#8217;aéroport Ben Gourion de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un avion de la compagnie aérienne américaine <a href="http://www.avionsdumonde.com/2010/11/08/delta-airlines-probleme-de-moteur-en-vol-dl1097">Delta Airlines a</a> fait un atterrissage d&#8217;urgence sur l&#8217;aéroport international Kennedy de New York.<br />
La raison de cet atterrissage est la déclaration du feu dans la cuisine au bord, pour des raisons encore inexpliquées.<br />
L&#8217;avion fait le vol J.F Kennedy de New York vers l&#8217;aéroport Ben Gourion de Tel Aviv (Israël). Le nombre de passager au bord de ce Boeing 747-400, vol DL268, est de 400 personnes.<br />
<img class="alignnone" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/delta-airlines-boeing.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2010/12/12/vol-delta-airlines-atterrissage-durgence-sur-jf-kennedy-a-new-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours jet4you</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2010/11/29/concours-jet4you</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2010/11/29/concours-jet4you#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant Concours jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[je4you]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[jeu jet4you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne jet4you lance un jeu pour gagner un ensemble de voyages et vols vers différentes villes du monde. Pour y participer , il suffit de s&#8217;inscrire sur le site : http://vds1906.sivit.org/concours. les prix à agagner sont: Pour la base MAROC: 1/ Un billet d&#8217;avion Aller et Retour CASABLANCA–VENISE pour une personne 2/ Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie aérienne <a href="http://www.avionsdumonde.com/2008/11/06/jet4you-compagnie-aerienne-marocaine-a-bas-prix-ou-low-cost">jet4you </a>lance un jeu pour gagner un ensemble de voyages et vols vers différentes villes du monde. Pour y participer , il suffit de s&#8217;inscrire sur le site : <strong>http://vds1906.sivit.org/concours</strong>.<br />
les prix à agagner sont:<br />
<strong> Pour la base MAROC:<br />
</strong> 1/ Un billet d&#8217;avion Aller et Retour CASABLANCA–VENISE pour une personne<br />
2/ Une franchise bagage de 20 kilogrammes<br />
3/ Et trois (3) nuits dans un hôtel 3 étoiles à VENISE</p>
<p><strong>Pour la base EUROPE<br />
</strong> 1- Un billet d&#8217;avion Aller et Retour pour une personne à destination du MAROC depuis :<br />
<strong> La France :<br />
</strong> Si départ de PARIS, arrivée au choix du gagnant à AGADIR, CASABLANCA, FES, OUJDA, RABAT ou MARRAKECH.<br />
Si départ de TOULOUSE, arrivée au choix du gagnant à CASABLANCA ou MARRAKECH.<br />
si départ de LYON, MARSEILLE ou BORDEAUX , arrivée uniquement à CASABLANCA.<br />
<strong> L&#8217;Italie :<br />
</strong> Si départ de BOLOGNE, MILAN, ou VENISE , arrivée uniquement à CASABLANCA.<br />
<strong> La Belgique :<br />
</strong> Si départ de BRUXELLES SUD CHARLEROI, arrivée au choix du gagnant à CASABLANCA, OUJDA ou NADOR<br />
<strong> L&#8217;Espagne :<br />
</strong> Si départ de BARCELONE arrivée au choix du gagnant à CASABLANCA, NADOR ou TANGER<br />
<strong> La Suisse :<br />
</strong> Si départ de GENEVE, arrivée uniquement à CASABLANCA.<br />
2/ Et une franchise bagage de 20 kilogrammes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2010/11/29/concours-jet4you/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vols Maroc &#8211; Barcelone : Nouveaux horaires</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2010/11/29/vols-maroc-barcelone-nouveaux-horaires</link>
		<comments>http://www.avionsdumonde.com/2010/11/29/vols-maroc-barcelone-nouveaux-horaires#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 20:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[vol Casablanca - Barcelone pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[vol Nador - Barcelone pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[vol Tanger - Barcelone pas cher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avionsdumonde.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Voici les nouveaux horaire lancé par jet4you pour les vols : vol Tanger &#8211; Barcelone vol Nador &#8211; Barcelone vol Casablanca &#8211; Barcelone Et ce ,à partir du 1er décembre 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les nouveaux horaire lancé par <a href="http://www.avionsdumonde.com/2008/11/06/jet4you-compagnie-aerienne-marocaine-a-bas-prix-ou-low-cost">jet4you </a>pour les vols :<br />
vol Tanger &#8211;  Barcelone<br />
vol Nador &#8211; Barcelone<br />
vol Casablanca &#8211;  Barcelone<br />
Et ce ,à partir du 1er décembre 2010.<br />
<a href="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/cont1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="cont1" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/cont1.jpg" alt="" width="686" height="118" /></a><br />
<a href="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/voyage-barcelone-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="voyage barcelone-1" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/voyage-barcelone-1.jpg" alt="" width="686" height="113" /></a><br />
<a href="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/voyage-barcelone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-413" title="voyage barcelone" src="http://www.avionsdumonde.com/wp-content/uploads/2010/11/voyage-barcelone.jpg" alt="" width="686" height="121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avionsdumonde.com/2010/11/29/vols-maroc-barcelone-nouveaux-horaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet4you : Réservation et paiement à partir du Maroc en ligne</title>
		<link>http://www.avionsdumonde.com/2010/11/29/jet4you-reservation-et-paiement-a-partir-du-maroc-en-ligne</link>
